3dfx Interactive http://www.3dfx.com/ 日商エレクトロニクス http://www.tradepia.or.jp/negr/3dfx/ |
|||||
Velocity 100 | 8MB SGRAM | AGPx2 | ,,300 | ||
Velocity 200 | 16MB SGRAM | AGPx2 | ,,300 | ||
Voodoo2 1000 | Voodoo2 Graphics | 12MB EDO DRAM | PCI | 90,, | |
Voodoo3 1000 | Voodoo3 Graphics | 16MB SDRAM | AGP | ,,300 | |
Voodoo3 2000 | Voodoo3 Graphics | 16MB SDRAM | PCI AGPx2 | 143,,300 | |
Voodoo3 3000 | Voodoo3 Graphics | 16MB SDRAM | AGPx2 | 166,,350 | ビデオ出力 |
Voodoo3 3500TV | Voodoo3 Graphics | 16MB SDRAM | AGPx2 | 183,,350 | TV/FMチューナー |
Voodoo4 4500 | VSA-100 | 32MB SDRAM | PCI AGP | ,,350 | |
Voodoo5 5500 | VSA-100 デュアル | 64MB SDRAM | PCI AGP | ,,350 | |
Voodoo5 6000 | VSA-100 4プロセッサ | 128MB | AGP | ,,350 | |
3Dlabs http://www.3dlabs.com/ 日商エレクトロニクス http://www.tradepia.or.jp/negr/3dlabs/ |
|||||
Permedia3 Create! | Permedia3 | 32MB SDRAM | ,,300 | ||
Oxygen VX1-16 | GLINT R3 | 16MB SDRAM | AGP | ,, | |
Oxygen VX1 | GLINT R3 | 32MB SDRAM | PCI AGP | ,, | |
Oxygen GVX1 | GLINT R3 GLINT Gamma G1 |
32MB SGRAM | PCI AGP | ,,300 | DFPコネクタ ステレオコネクタ |
Oxygen GVX1 Pro | GLINT R3 GLINT Gamma G1 |
64MB SDRAM | AGP(Proコンパチブル) | ,, | DFPコネクタ ステレオコネクタ |
OXYGEN GVX210 | GLINT R3 デュアル GLINT Gamma G2 |
64MB SGRAM | AGP | ,,300 | デュアルDB15 ステレオコネクタ |
OXYGEN GVX420 | GLINT R4 デュアル GLINT Gamma G2 |
128MB SGRAM | AGP(Proコンパチブル) +PCI(daugher card) |
,,300 | デュアルDB15/DVIコネクタ ステレオコネクタ |
AOpen http://www.aopen.com/ | |||||
PT-740 | Intel740 | ,, | |||
PT80 | SiS 6326 | 4MB SGRAM | PCI | ,,175 | |
PA45 | SiS 6326 | 4MB SDRAM | AGPx2 | ,,175 | |
PG80 | SiS 6326 | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,100, | |
PA300 VR | SiS 300 | 16 or 32MB SDRAM | AGP | 143,, | ビデオ出力 |
PA70D | Savage | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
PA700 Pro | Savage4 | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ出力 |
PA3000 LT | RIVA TNT2 VANTA LT | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
PA3000 PF | RIVA TNT2 Model 64 | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ出力 |
PA3000 | RIVA TNT2 VANTA | 8 or 16MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
PA3000 Plus | RIVA TNT2 Model 64 | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ出力付モデル有り |
PA3010 Pro | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
PA3020 Pro | RIVA TNT2 Pro | 32MB SGRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ出力 OpenBios |
PA3030 Ultra | RIVA TNT2 Ultra | 32MB SGRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ出力 OpenBios |
PA256 Pro | Geforce 2 GTS | 32MB DDR | AGPx4 | 200,333,350 | |
PA256 MX | Geforce 2 MX | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
PA256 Delux | Geforce 2 GTS | 32MB DDR | AGPx4 | 200,333,350 | ビデオ出力 OpenBios |
ASUSTeK Computer http://www.asus.com/ | |||||
PCI-V264GT/Plus | ATI 3D RAGE | 2MB SGRAM | PCI | ,,170 | 増設メモリ+2MB OptionalRAMDAC(200) AMCコネクターによりViBRA16搭載版有(PCI-AV) |
PCI-V264VT | ATI 264VT | 1MB EDO | PCI | ,,135 | 増設メモリ+1MB AMCコネクターによりViBRA16搭載版有(PCI-AV) |
PCI-V775V2 | Trio64V2/DX | 1MB EDO | PCI | ,,170 | 増設メモリMax4MB |
PCI-V775V2C | Trio64V2/DX | 1MB EDO | PCI | ,,170 | 増設メモリMax2MB |
AGP-V300C | SiS305 | 16MB | AGPx2 | ,,270 | |
AGP-V2740 | Intel740 | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,100,205 | |
AGP-V3000 | AGP | ,, | |||
AGP-V3200 | AGP | ,, | |||
AGP-V3400 | AGP | ,, | |||
AGP-V3800Pro | AGP | ,, | |||
AGP-V3800Pro | AGP | ,, | |||
AGP-V3800Pro | AGP | ,, | |||
AGP-V3800Pro | AGP | ,, | |||
AGP-V3800COMBAT | TNT2VANTA | 8 or 16MB SDRAM | AGP | ,, | |
AGP-V6600 | GeForce256 | 32MB SGRAM | AGPx4 | ,,350 | |
AGP-V6600Deluxe | GeForce256 | 32MB SGRAM | AGPx4 | ,,350 | Video-in+TV-Out+VR3D glasses |
AGP-V6800 | GeForce256 | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,,350 | |
AGP-V6800Deluxe | GeForce256 | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,,350 | Video-in+TV-Out+VR3D glasses |
AGP-V7100 | GeForce2MX | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | TV-Out/DIV/2VGA+1DIV 各モデル有り |
AGP-V7700 | GeForce2GTS | DDR 32 or 64MB | AGPx4 | ,,350 | (64MB版)w/o Smart Doctor |
AGP-V7700 TV | GeForce2GTS | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,,350 | Video-in+TV-Out+VR3D glasses+TV Tuner |
AGP-V7700Deluxe | GeForce2GTS | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,,350 | Video-in+TV-Out+VR3D glasses+TV Tuner |
VANTA2000 | VIDIA VANTA LT | 8MB | AGPx2 | ,,250 | |
ATI Technologies http://www.ati.com/ | |||||
3D EPRESSION+PC2TV | 3D RAGE II | 2MB SDRAM | PCI | ,, | ビデオ出力 |
XPERT@Work | 3D RAGE Pro | 2 or 4 or 8MB SGRAM | PCI | ,, | 2MB版,4MB版は+2MB,+4MBの増設可能 |
XPERT@Play | 3D RAGE Pro | 4 or 8MB SGRAM | PCI | ,, | 4MB版は+2MB,+4MBの増設可能 ビデオ出力 |
XPERT 98 | RAGE Pro Turbo | 8MB SGRAM | PCI AGPx2 | ,, | 注:AGP版はSDRAM |
XPERT@Play 98 | RAGE Pro Turbo | 8MB SGRAM | PCI AGPx2 | ,, | ビデオ出力 |
All-in-Wonder Pro | RAGE Pro Turbo | 8MB | PCI AGPx2 | ,, | TVチューナー ビデオ入出力 |
XPERT 99 | RAGE128 VL | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
XPERT 128 | RAGE128 GL | 16MB SDRAM | PCI AGPx2 | ,, | ビデオ出力 |
RAGE Magnum | RAGE128 GL | 32MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
RAGE Fury | RAGE128 GL | 32MB SDRAM | AGPx2 | ,, | ビデオ出力 |
All-in-Wonder 128 | RAGE128 GL | 16 or 32MB SDRAM | PCI AGPx2 | ,, | TVチューナー ビデオ入出力 |
RAGE Fury Pro | RAGE128Pro GL | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | ビデオ入出力付モデル DVIコネクタ付モデル 共に32MBのみ有り |
RAGE Fury MAXX | RAGE128Pro GL デュアル | 64MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
All-in-Wonder 128Pro | RAGE128Pro GL | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
RADEON | RADEON | 32 or 64MB DDR SDRAM | AGPx4 | ,, | 64MB版のみビデオ入出力 |
All-in-Wonder RADEON | RADEON | 32MB DDR SDRAM | AGPx4 | ,, | |
BUFALLO(メルコ) http://www.melcoinc.co.jp/ | |||||
WGP-VG2S | S3 ViRGE 3D | 2MB | PCI | ,, | |
WGP-VG4S | S3 ViRGE 3D | 4MB | PCI | ,, | |
WGP-VG2DX | ViRGE/DX | 2MB EDO | PCI | ,, | |
WGP-VG4DX | ViRGE/DX | 4MB EDO | PCI | ,, | |
WGP-VX8 | ViRGE/VX | 8MB | PCI | ,, | |
WGP-SF32 | Savage4Pro | 32MB | AGP | ,, | |
WGP-SF32P | Savage4Pro+ | 32MB | AGP | ,, | |
WGP-SF32PN | Savage4Pro+ | 32MB | AGP | ,, | PC-9821用 |
TPG-VR4 | Power VR | 4MB SDRAM | PCI | ,, | 3D専用 |
WHP-PS4 | Permedia2 | 4MB SGRAM | PCI | ,, | |
WHP-PS8 | Permedia2 | 8MB SGRAM | PCI | ,, | |
WHA-IA7 | Intel740 | 8MB SDRAM | AGP | ,, | |
WGP-FX16 | Voodoo Banshee | 16MB | PCI | ,, | |
WGP-FX16N | Voodoo Banshee | 16MB | PCI | ,, | PC-9821用 |
WGA-TS16 | RIVA TNT2 | 16MB | AGP | ,, | |
WGA-TS32 | RIVA TNT2 | 32MB | AGP | ,, | |
WGA-TS32U | RIVA TNT2 Ultra | ,, | |||
WGP-TS32P | RIVA TNT2 Pro | 32MB | AGP | ,, | |
canopus http://www.canopus.co.jp/ | |||||
Power Window 6410VA | ,, | ||||
Power Window 801 | ,, | ||||
Power Window 801G | ,, | ||||
Power Window 801+ | ,, | ||||
Power Window 805i(NE) | ,, | ||||
Power Window 928 | ,, | ||||
Power Window 928II | ,, | ||||
Power Window 928II LB | ,, | ||||
Power Window 928G | ,, | ||||
Power Window 928G LB | ,, | ||||
Power Window 964LB(NE) | ,, | ||||
Power Window 968 | ,, | ||||
Power Window T64EL | ,, | ||||
Power Window T64S | ,, | ||||
Power Window T64V MP 98 | ,, | ||||
NX/4VC | ,, | ||||
Power Window 3DV | ,, | ||||
Power Window 3DV 4MC | ,, | ||||
Power Window 3DV SX | ,, | ||||
Power Window 864 PCI | ,, | ||||
Power Window 864VLB | ,, | ||||
Power Window 868PCI | ,, | ||||
Power Window 868VLB | ,, | ||||
Power Window 9100PCI | ,, | ||||
Power Window 9100VLB | ,, | ||||
Power Window 9130C-PCI | ,, | ||||
Power Window 928II/V | ,, | ||||
Power Window 928II/VLB | ,, | ||||
Power Window 968PCI | ,, | ||||
Power Window DX | ,, | ||||
Power Window DX/4MC | ,, | ||||
Power Window GMX | GLINT MX GLINT DELTA |
8MB VRAM 8MB EDODRAM |
,,220 | VGA:ViRGE | |
Power Window GX/4VC | ViRGE/GX | 4MB | ,, | ビデオ入力 | |
Power Window T64V | ,, | ||||
Power Window T64V 4MC | ,, | ||||
Power Window T64V Card | ,, | ||||
Power Window T64V MP(NE) | ,, | ||||
PURE3D | Voodoo Graphics | 6MB 40nsEDODRAM | PCI | ,,135 | ビデオ出力 |
PURE3D LX | Voodoo Graphics | 6MB 40nsEDODRAM | PCI | ,,135 | PURE KOOL(装着済) |
PURE3D II | Voodoo2 Graphics | 12MB 25nsEDODRAM | PCI | ,,135 | SLIコネクタ ビデオ出力 |
PURE3D II LX | Voodoo2 Graphics | 12MB 25nsEDODRAM | PCI | ,,135 | SLIコネクタ |
PWR128A GTS | RIVA 128 | 4MB | ,, | ||
PWR128A GTV | RIVA 128 | 4MB | ,, | ||
PWR128P GTS | RIVA 128 | 4MB | ,,230 | ||
PWR128P GTV | RIVA 128 | 4MB | ,, | ビデオ入出力 | |
PWR128P | ,, | ||||
PWR128P/4VC | ,, | ||||
TOTAL 3D | ,, | ||||
TOTAL 3D NX4 | Verite 1000L | 4MB | PCI | ,, | |
ZXR128A GTS | RIVA 128ZX | 8MB | AGPx2 | ,, | |
ZXR128P GTS | RIVA 128ZX | 8MB | PCI | ,, | |
SPECTRA 2500 | RIVA TNT | 16MB SDRAM | ,, | ビデオ出力 | |
SPECTRA 3200 PCI | RIVA TNT | 16MB SGRAM | ,, | ||
SPECTRA 3200R2 PCI | RIVA TNT | 16MB SGRAM | ,, | ||
SPECTRA 3200 | ,, | ||||
SPECTRA 3200R2 | ,, | ||||
SPECTRA 5400 | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | 125,150(183), | ||
SPECTRA 5400R2 | ,, | ||||
SPECTRA 5400 Premium Edition | RIVA TNT2 Ultra | 32MB SDRAM | 150,183(200), | ||
SPECTRA Light T32 PCI | RIVA TNT2 Pro | 32MB SDRAM | PCI | ,, | |
SPECTRA 7400 | GeForce256 | 32MB SDRAM | ,, | ||
SPECTRA 7400DDR | GeForce256 | 32MB DDR SGRAM | ,300, | ||
SPECTRA F11 | GeForce2 MX | 32MB SDRAM | ,166(185), | ||
SPECTRA 8400 | GeForce2 GTS | 32MB DDR SGRAM | 200,333, | ||
SPECTRA 8800 | GeForce2 Ultra | 64MB DDR SDRAM | 250,460(500), | ||
CARDEXPERT http://www.gainward.com/ | |||||
DRAGON 2000 | Voodoo Rush | 6 or 8MB EDORAM | PCI | ,, | |
DRAGON 3000 | Voodoo2 Graphics | 8 or 12MB EDORAM | PCI | ,, | 3D専用 |
DRAGON 4000 | Voodoo Banshee | 8 or 16MB SGRAM or 16MB SDRAM | AGPx1 | ,, | |
CARDEXpert P3 | Permedia3 | 16 or 32MB SDRAM or SGRAM | AGPx2 | ,,270 | |
CARDEXPERT T7 Pro | Cyber9397DVD | 8MB SGRAM | AGPx2 | ,, | |
CARDEXPERT RAGE II C | Rage IIC | 2 or 4 or 8MB | AGP | ,,200 | |
CARDEXPERT RAGE TURBO | Rage Pro Turbo | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,230 | |
CARDEXPERT 6326 | SiS6326 | AGPx2 | ,, | ||
CARDEXPERT SIS305 | SiS305 | 32MB SDRAM | AGPx2 | 150,125, | ビデオ出力(オプション) |
CARDEXPERT ST3D | Trio3D | PCI AGP | ,,230 | ||
CARDEXPERT ST2X | Trio3D/2X | 4 or 8MB | AGPx2 | ,100,230 | |
CARDEX S3 SMX | ViRGE/MX | 4MB SGRAM | PCI AGP | ,, | |
CARDEX GX3 | Savage3D | 2 or 4 or 8MB | AGPx4 | ,,250 | ビデオ出力(オプション) |
CARDEXPERT SG4 | Savage4 | 8 or 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | ビデオ出力(オプション) |
CARDEXPERT 128ZX | RIVA128ZX | 4 or 8MB SGRAM | AGPx2 | 100,100,250 | |
CARDEXPERT TNT | RIVA TNT | 16MB | AGPx2 | ,,250 | ビデオ出力(オプション) |
CARDEXPERT TNT2 | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | PCI AGPx4 | ,,300 | |
CARDEXPERT TM64 | RIVA TNT2 M64 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | |
CARDEXPERT VANTA | Vanta | 16MB SDRAM | AGPx4 | ,,250 | |
CARDEXPERT TNT2 ULTRA | RIVA TNT2 Ultra | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | |
CARDEXPERT GeFORCE 256 | GeForce256 | 32 or 64MB SDRAM | AGPx4 | 120,166, | |
CARDEXPERT GeFORCE 256 | GeForce256 | 32 or 64MB DDR | AGPx4 | 120,300, | |
CARDEXPERT GeForce 2 GTS | GeForce2 GTS | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | |
CARDEXPERT GeForce 2 MX | GeForce2 MX | AGPx4 | ,,350 | ビデオ出力(オプション) | |
CARDEXPERT GeForce 2 MX Golden Sample | GeForce2 MX | AGPx4 | ,,350 | ビデオ出力(オプション) | |
CARDEXPERT GeForce2 Ultra/500 GS | ,, | ||||
Creative http://japan.creative.com/ | |||||
Graphic Blaster | CL-GD5462 | PCI | ,, | ||
Graphic Blaster RIVA TNT | RIVA TNT | 16MB SDRAM | PCI | ,, | |
Graphic Blaster Fulcom | Premedia Delta |
PCI | ,, | ||
Graphic Blaster Exxtreme | Premedia2 | 4 or 8MB SGRAM | PCI AGP | ,, | AGPは4MB版のみ |
3D Blaster | Verite V1000 | 4MB EDO | PCI | ,, | |
3D Blaster Voodoo2 | Voodoo2 | 8 or 12MB 25nsEDORAM | PCI | ,, | |
3D Blaster Banshee | Voodoo Banshee | 16MB SDRAM | PCI | ,, | |
3D Blaster Savage4 | Savage4PRO | 32MB SDRAM | AGP PCI | ,,300 | |
3D Blaster RIVA TNT2 | RIVA TNT2 | 32MB SGRAM | AGP | ,, | |
3D Blaster RIVA TNT2 Ultra | RIVA TNT2 Ultra | 32MB SDRAM | AGP | ,200,300 | ビデオ出力 |
3D Blaster GeForce | GeForce256 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | |
3D Blaster GeForce Pro | GeForce256 | 32MB DDR | AGPx4 | ,300,350 | |
3D Blaster GeForce2 GTS | GeForce2GTS | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,, | |
DCS Computer Systems http://www.dcscomputer.com.tw/ | |||||
DCS W843 | Rage IIC | 4MB SDRAM | AGPx2 | ,83,200 | |
DCS W845 | RAGE PRO | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,230 | |
DCS W814 | Trident 9750 | 4MB SGRAM | AGP | ,, | |
DCS W980 | BLADE 3D 9880 | 8MB SGRAM | AGPx2 | ,,230 | |
DCS W821 | SiS 6326(C5) | 2 or 4 or 8MB | AGPx2 | ,,175 | ビデオ出力 |
DCS W821/D | SiS 6326(D2) | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,200 | ビデオ出力 |
DCS W821/H0 | SiS 6326(H0) | 4MB SGRAM or 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,200 | |
DCS WS305 | SiS305 | 16MB SDRAM | AGPx2 | ,,350 | |
DCS WS305S | SiS305 SiS301 |
32MB SDRAM | AGPx2 | ,,350 | ビデオ出力 |
DCS WS300 | SiS300 SiS301 |
32MB SDRAM | AGPx2 | ,,350 | ビデオ出力 DualHead |
DCS W855/368 | Trio 3D/2X | 4MB SGRAM or 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,230 | |
DCS W3397 | Savage4 Pro | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,270 | |
DCS WN320 | VANTA | 8 or 16MB SDRAM | AGPx2 | ,,250 | |
DCS WN321 | VANTA LT | 8MB SGRAM | AGPx2 | ,,250 | |
DCS WNM64 | RIVA TNT2 M64 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | |
DCS WN520-16 | RIVA TNT2 | 16MB SDRAM or SGRAM | AGPx4 | ,,250 | |
DCS WN520-32 | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | |
DCS WN540 | GeForce 256 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,200,350 | |
Diamond Multimedia http://www.diamondmm.co.jp/ | |||||
FireGL | Vision968 300SX |
8MB VRAM 8MB DRAM |
PCI | ,, | 増設DRAM+4MB |
FireGL1000 | Permedia GLiNT Delta |
4MB SGRAM | PCI | ,, | 増設メモリ+4MB |
FireGL1000Pro | Permedia2 | 4MB SGRAM | PCI | ,, | |
FireGL2000 | GLiNT330SX GLiNT Delta |
8MB VRAM 16MB DRAM |
PCI | ,,220 | Dual Screen Display BootVGA…Avance2564 |
FireGL3000 | GLiNT550TX GLiNT Delta |
8MB VRAM 32MB DRAM |
PCI | ,,220 | Dual Screen Display BootVGA…Avance2564 |
FireGL4000 | (三菱・E&S)3Dpro/2mp | 15MB 3DRAM 8MB CDRAM |
PCI | ,,220 | ステレオグラフィックス VGA…CL-GD5446 |
FireGL1 | IBM 256-bit Graphics Rasterizer | 32MB SGRAM | AGPx2 PCI | ,, | |
EDGE 3D 2100XL | STG2000 | 1MB DRAM | PCI | ,, | サウンド機能、SSゲームポートx2 PC9821版とDOS/V版あり |
EDGE 3D 2200XL | STG2000 | 2MB DRAM | PCI | ,, | |
EDGE 3D 3200XL | NV1 | 2MB VRAM | PCI | ,, | |
EDGE 3D 3400XL | NV1 | 4MB VRAM | PCI | ,, | |
Speedstar A50 | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,200 | ||
Speedstar A55 | Trio3D/2X | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
Speedstar A90 | Savage4 Pro+ | 16MB SDRAM | AGPx4 | ,, | |
Speedstar A200 | Savage4 Pro | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,, | |
Stealth64 Video VRAM | S3 Vision968 | 2MB | PCI | ,, | ハードウェアMPEGビデオ(オプション) 増設メモリ2MB |
Stealth3D 2000Pro | S3 ViRGE/DX | 2MB EDO-DRAM | PCI | ,, | TVチューナー(オプション) |
Stealth3D 2000XL | S3 ViRGE | 4MB 40nsEDO-DRAM | PCI | ,, | |
Stealth3D 3000XL | S3 ViRGE VX | 4MB Dual Port VRAM | PCI | ,, | |
StealthII S220 | Rendition2100 | 4MB SGRAM | PCI | ,100,170 | |
StealthII G460 | Intel740 | 8MB | AGP | ,, | |
StealthIII S530 | Savage4 Pro | 8MB SGRAM | PCI | ,, | |
StealthIII S540 | Savage4 Pro+ | 32MB SDRAM | PCI AGPx4 | ,143,300 | |
StealthIII S540 Xtreme | Savage4 Xtreme | 32MB SDRAM | AGPx4 | 160,166,300 | |
Viper V330 | RIVA128 | 4MB SGRAM | PCI | ,100,230 | ビデオ出力 |
Viper V330 | RIVA128ZX | 8MB SGRAM | PCI | ,100,250 | ビデオ出力 |
Viper V550 | RIVA TNT | 16MB SDRAM | PCI AGPx2 | ,125,250 | ビデオ出力 |
Viper V770 | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | AGPx4 | 125,150,300 | |
Viper V770ULTRA | RIVA TNT2Ultra | 32MB SDRAM | AGPx4 | 150,183,300 | |
ViperII | Savage2000 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | ビデオ出力 |
Monster3D | Voodoo Graphics | PCI | ,100, | ||
Monster3DII MODEL X100 | Voodoo2 Graphics | 8MB EDORAM | PCI | ,100, | |
MonsterFusion Z100 | Voodoo Banshee | 16MB SGRAM | PCI AGP | ,125,250 | PCI版はSDRAM |
EONtronics http://www.eontronics.com/ | |||||
Picasso 740 (DA011) |
Intel740 | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,205 | |
Lilith VooDoo2 | Voodoo2 Graphics | 12MB EDO | PCI | ,, | |
Lilith Banshee (DP913) |
Voodoo Banshee | 16MB SDRAM | PCI | ,,250 | |
Lilith Banshee (DA911) |
Voodoo Banshee | 16MB SGRAM | AGPx1 | ,,250 | |
Lilith Banshee (DA915) |
Voodoo Banshee | 16MB SDRAM | AGPx1 | ,,250 | |
Picasso P2 (DP335) |
Permedia2v | 8MB SGRAM | PCI | ,,230 | |
Picasso P2 (DA334) |
Permedia2v | 8MB SGRAM | AGPx1 | ,,230 | |
Lilith P3 (DA365) |
Permedia3 | 32MB | AGPx2 | ,125,270 | |
Lilith Savage | Savage3D | 8MB SGRAM | AGPx2 | ,,230 | |
S3 Savage4 GT (DA151) |
Savage4 GT | 16MB SDRAM | AGPx2 | ,,270 | |
Vanta (DA851) |
Vanta | 16 or 32MB | AGPx4 | ,125,250 | |
TNT2 M64 (DA845) |
RIVA TNT2 M64 | 32MB SDRAM | AGPx2 | ,,300 | |
TNT2 Pro (DA836) |
RIVA TNT2 Pro | 32MB | AGPx4 | ,150,300 | |
ELSA http://www.elsa.com/JAPAN | |||||
VictoryII | Voodoo Banshee | ,, | |||
SynergyII | TNT2 | 32MB SDRAM | PCI AGPx4 | ,,300 | |
ERAZORIII | TNT2 | 32MB | AGPx4 | ,,300 | ビデオ入出力付モデル有 |
ERAZORIIIPro | TNT2Pro | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | ビデオ入出力付モデル有 |
ERAZORIIILT | TNT2 M64 | 32MB SDRAM | AGP | ,,300 | |
ERAZORIIIVT | TNT2 Vanta | 16MB SDRAM | AGPx4 | ,,250 | |
ERAZOR X | GeFroce256 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | DVI搭載版有 |
ERAZOR X^2 | GeFroce256 | 32MB DDR SGRAM | AGPx4 | ,300,350 | ビデオ出力 |
GLADIAC | GeForce2 GTS | 32 or 64MB DDR | AGPx4 | ,300,350 | ビデオ入出力(オプション) |
GLADIAC MX | GeForce2 MX | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | ビデオ入出力(オプション) |
GLADIAC ULTRA | GeForce2 ULTRA | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | ビデオ入出力(オプション) |
WINNERII | Savage4Pro | 16 or 32MB | AGPx4 | ,,270 | DFP出力付モデル有 |
GLoriaII | Quadro | 64MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | |
GLoria -XXL | GRINT GMX1000 (GLINT Gammer + MX) | 2MB SGRAM(VGA) 16MB VRAM 24MB DRAM |
AGPx1 | ,,250 | BootVGA:Permedia2 ステレオ出力 増設DRAM16MB |
Evans&Sutherland http://www.es.com http://www.tgi.co.jp | |||||
E&S Lighting1200 | REALinage1200 | 15MB 3DRAM 16MB CDRAM |
AGPx2 | ,, | |
E&S TORNADE3000 | REALinage3000 | 30MB 3DRAM 32MB CDRAM |
AGPx2 +PCI一組 | ,, | デュアルモニター |
AccelGALAXY | REALinage2100 | 20MB 3DRAM 32MB CDRAM |
AGP | ,, | デュアルモニター |
FORCE | |||||
3DE-300SX/4M8 | GLINT300SX | 4MB VRAM 8MB DRAM |
PCI | ,, | 別途VGA必要 Alpha機,PowerPC機,PC-98別途キットにより対応 |
3DE-TurboSX/8M8 | GLINT300SX GLINT Delta |
8MB VRAM 8MB DRAM |
PCI | ,, | |
3DE-TurboSX+/8M8 | GLINT300SX GLINT Delta ALG2064(VGA) |
8MB VRAM 8MB DRAM 8MB DRAM(VGA) |
PCI | ,, | Alpha機,PowerPC機,PC-98別途キットにより対応 |
GIGABYTE http://www.giga-byte.com/ | |||||
GA-612 | Intel740 | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,100,220 | |
GA-620 | RIVA TNT2 Vanta | 8MB SDRAM | AGPx4 | ,,250 | |
GA-622 | TNT2 Model64 | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | |
GA-630 | Voodoo Banshee | 8 or 16MB SGRAM | AGP | ,125,250 | |
GA-650 | Savage4 | 16MB SDRAM | AGPx4 | ,125,270 | DFP出力付モデル(650F) |
GA-660 | RIVA TNT2 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,166,300 | DFP出力付モデル(660F) |
GA-660 Plus | RIVA TNT2 Pro | 16 or 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,300 | ビデオ出力付モデル(660Plus TV) DFP出力付モデル(660Plus DFP) ビデオ出力&DFP出力付モデル(660Plus FT) |
GA-GF2560 | Geforce256 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | ビデオ出力 Flat Panel display support (共にオプション) |
GA-MG400 | Matrox G400 | 16 or 32MB SGRAM | AGPx4 | ,,300 | GIGABYTE製対応マザーボード必須 |
GA-SV2000 | Savage2000 | 32MB SDRAM | AGPx4 | ,,350 | ビデオ出力 DVI出力 (共にオプション) |
GA-VL620 | TNT2 VANTA LT | 8MB SDRAM | AGPx2 | ,,250 | |
Hercules http://www.hercules.com/ Guillemot http://www.guillemot.com/ |
|||||
Maxi GAMER3D2 | Voodoo2 Graphics | PCI | ,, | ||
Maxi GAMER PHOENIX | Voodoo Banshee | ,, | |||
Stingray 128/3D | Voodoo Rush Arcade (Alliance)ProMotionAT25(3D) |
6MB | PCI | ,, | ビデオ出力 |
Dynamite 128 | (TsengLabs)ET6000 | PCI | ,, | ||
Dynamite 3D/GL | Permedia2 | 8MB SGRAM | AGP | ,125,250 | |
3D PROPHETIIGTS | GeForce2 GTS | 32 or 64MB DDR | AGPx4 | 200,333, | DVI出力(64MB版のみ) TV出力 |
HIS http://www.hightech.com.hk/html/index.html | |||||
ATI Rage IIc PCI | ATI Rage IIc | 4MB | PCI | ,,200 | |
ATI Rage IIc AGP | ATI Rage IIc | 8MB | AGP | ,,220 | |
HIS RagePro AGP | ATI RagePro | 8MB SGRAM | AGP | ,100,200 | |
3Dfx Voodoo 2 | Voodoo2 | PCI | ,, | ||
